ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บแทงหวยออนไลน์ easyhuay.com ติดต่อสอบถาม Line Id: easyhuay
ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 01/02/2023
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
297411 | 181 789 101 664 | 92 |
สลากออมสิน 03/02/2023
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 03/02/2023
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 03/02/2023
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
หวยหุ้นไทย 03/02/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 03/02/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 633 | 74 |
อังกฤษ (ผลวันที่02/02) | 016 | 05 |
เยอรมัน (ผลวันที่02/02) | 919 | 45 |
Magnum_4D
01/02/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1501 |
B1 | 4806 |
C1 | 7432 |
Special | |
1746 | 1416 |
6862 | 6884 |
1856 | 7512 |
2601 | 3872 |
1496 | 6090 |
Consolation | |
6929 | 2374 |
8799 | 8589 |
1708 | 5323 |
0776 | 9858 |
9503 | 8980 |
Toto_4D
01/02/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9983 |
B1 | 9811 |
C1 | 4067 |
Special | |
1588 | 4689 |
4625 | 6814 |
9394 | 6427 |
1675 | 6337 |
8672 | 0964 |
Consolation | |
4412 | 3095 |
8770 | 1228 |
3553 | 7829 |
9677 | 2834 |
1407 | 7953 |
Damacai_1+3D
01/02/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5385 |
B1 | 3889 |
C1 | 9284 |
Special | |
0042 | 7950 |
9088 | 0496 |
5501 | 0218 |
2495 | 6146 |
9734 | 8360 |
Consolation | |
9654 | 3952 |
4309 | 0240 |
7367 | 0583 |
3022 | 4022 |
8456 | 6255 |
Singapore_4D
01/02/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9139 |
B1 | 7790 |
C1 | 0708 |
Special | |
0906 | 2305 |
3751 | 5333 |
5682 | 5762 |
6016 | 6127 |
8530 | 9168 |
Consolation | |
1334 | 3611 |
4886 | 5493 |
5873 | 6235 |
7580 | 8295 |
8723 | 9320 |
GrandDragon_4D
03/02/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
03/02/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_9PM
03/02/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |